今日64只个股跨越牛熊分界线
2023-08-04 19:40:09 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3255.88点,收于半年线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为4755.49亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盖世食品、爱康科技、中广天择等,乖离率分别为8.66%、4.87%、3.45%;哈三联、新农开发、同享科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836826 | 盖世食品 | 15.47 | 3.41 | 6.53 | 7.09 | 8.66 |
002610 | 爱康科技 | 8.91 | 7.93 | 2.68 | 2.81 | 4.87 |
603721 | 中广天择 | 6.14 | 7.92 | 17.71 | 18.32 | 3.45 |
002693 | 双成药业 | 9.95 | 8.51 | 6.54 | 6.74 | 3.08 |
300094 | 国联水产 | 5.25 | 9.73 | 5.26 | 5.41 | 2.94 |
300399 | 天利科技 | 3.47 | 5.22 | 13.35 | 13.73 | 2.87 |
603985 | 恒润股份 | 4.31 | 3.10 | 22.36 | 22.99 | 2.83 |
600753 | 庚星股份 | 3.37 | 6.73 | 11.04 | 11.35 | 2.78 |
002581 | 未名医药 | 4.49 | 1.20 | 17.50 | 17.92 | 2.38 |
301017 | 漱玉平民 | 2.34 | 0.95 | 19.25 | 19.70 | 2.32 |
300915 | 海融科技 | 5.09 | 5.73 | 40.19 | 41.07 | 2.20 |
600226 | 瀚叶股份 | 3.40 | 1.56 | 2.68 | 2.74 | 2.15 |
301277 | 新天地 | 6.79 | 12.70 | 20.19 | 20.60 | 2.03 |
300062 | 中能电气 | 1.98 | 4.67 | 6.57 | 6.69 | 1.88 |
603590 | 康辰药业 | 3.47 | 1.35 | 33.43 | 34.02 | 1.76 |
000566 | 海南海药 | 4.61 | 3.82 | 4.91 | 4.99 | 1.66 |
603938 | 三孚股份 | 5.78 | 2.03 | 22.52 | 22.87 | 1.57 |
300602 | 飞荣达 | 2.38 | 3.14 | 16.52 | 16.78 | 1.55 |
601882 | 海天精工 | 2.02 | 0.33 | 30.94 | 31.38 | 1.41 |
600664 | 哈药股份 | 2.14 | 1.16 | 3.29 | 3.34 | 1.41 |
600773 | 西藏城投 | 5.09 | 3.89 | 14.65 | 14.86 | 1.40 |
000716 | 黑芝麻 | 4.34 | 9.98 | 7.82 | 7.93 | 1.35 |
300016 | 北陆药业 | 1.65 | 0.95 | 6.69 | 6.77 | 1.16 |
600645 | 中源协和 | 4.38 | 2.92 | 17.67 | 17.87 | 1.12 |
300683 | 海特生物 | 1.04 | 0.43 | 37.67 | 38.05 | 1.01 |
605337 | 李子园 | 2.18 | 1.70 | 19.03 | 19.21 | 0.96 |
002437 | 誉衡药业 | 4.05 | 5.77 | 2.29 | 2.31 | 0.92 |
002746 | 仙坛股份 | 0.94 | 0.71 | 8.56 | 8.63 | 0.85 |
000518 | 四环生物 | 3.61 | 1.92 | 2.85 | 2.87 | 0.83 |
600365 | ST通葡 | 1.74 | 0.55 | 3.47 | 3.50 | 0.80 |
300313 | *ST天山 | 4.19 | 2.19 | 5.43 | 5.47 | 0.77 |
600011 | 华能国际 | 1.35 | 0.25 | 8.96 | 9.03 | 0.75 |
002052 | ST同洲 | 2.05 | 0.74 | 1.98 | 1.99 | 0.74 |
002695 | 煌上煌 | 1.28 | 0.59 | 11.80 | 11.88 | 0.71 |
001215 | 千味央厨 | 0.80 | 0.67 | 70.32 | 70.74 | 0.60 |
002099 | 海翔药业 | 1.81 | 0.19 | 7.85 | 7.89 | 0.54 |
000919 | 金陵药业 | 0.89 | 0.61 | 7.90 | 7.94 | 0.50 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.59 | 0.18 | 182.35 | 183.27 | 0.50 |
600299 | 安迪苏 | 0.48 | 0.06 | 8.34 | 8.38 | 0.48 |
605108 | 同庆楼 | 1.03 | 0.25 | 35.13 | 35.27 | 0.39 |
300491 | 通合科技 | 0.99 | 1.21 | 26.34 | 26.43 | 0.36 |
600097 | 开创国际 | 0.70 | 0.33 | 10.10 | 10.13 | 0.29 |
003030 | 祖名股份 | 1.22 | 0.57 | 24.77 | 24.84 | 0.28 |
605296 | 神农集团 | 2.15 | 1.61 | 24.15 | 24.21 | 0.27 |
603920 | 世运电路 | 1.32 | 0.82 | 17.58 | 17.63 | 0.26 |
000911 | 南宁糖业 | 0.42 | 0.70 | 9.53 | 9.55 | 0.21 |
300952 | 恒辉安防 | 1.87 | 4.37 | 20.16 | 20.20 | 0.20 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.69 | 0.56 | 8.75 | 8.77 | 0.19 |
301065 | 本立科技 | 0.37 | 0.85 | 21.52 | 21.56 | 0.18 |
300991 | 创益通 | 0.46 | 5.43 | 15.26 | 15.29 | 0.17 |
600965 | 福成股份 | 1.18 | 0.38 | 6.86 | 6.87 | 0.16 |
002620 | 瑞和股份 | 0.18 | 0.68 | 5.58 | 5.59 | 0.16 |
300149 | 睿智医药 | 15.06 | 8.82 | 9.16 | 9.17 | 0.13 |
300300 | 海峡创新 | 2.97 | 7.11 | 4.51 | 4.51 | 0.11 |
002370 | 亚太药业 | 0.45 | 1.11 | 4.46 | 4.46 | 0.10 |
600272 | 开开实业 | 0.43 | 0.45 | 9.38 | 9.39 | 0.06 |
000931 | 中关村 | 0.33 | 0.45 | 6.12 | 6.12 | 0.06 |
603123 | 翠微股份 | 1.11 | 1.42 | 10.89 | 10.89 | 0.04 |
600616 | 金枫酒业 | 0.41 | 0.42 | 7.29 | 7.29 | 0.03 |
603439 | 贵州三力 | 0.36 | 0.86 | 16.81 | 16.82 | 0.03 |
871970 | 大禹生物 | 1.11 | 0.02 | 3.65 | 3.65 | 0.03 |
839167 | 同享科技 | 1.26 | 0.18 | 12.05 | 12.05 | 0.02 |
600359 | 新农开发 | 0.00 | 0.55 | 8.09 | 8.09 | 0.01 |
002900 | 哈三联 | 1.64 | 2.47 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
关键词:
相关阅读
-
今日64只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3255 88点,收于半 -
蔚来手机在工信部完成入网,预计今年第...
蔚来手机在工信部完成入网,预计今年第三季度发布并交付,李斌,联通,工 -
莫愁前路无知己天下谁人不识君的意思相...
1、意思是不要担心前方的路上没有知己,普天之下还有谁不知道您呢?出 -
N金凯上午收盘涨31.72% 半日换手率59.15%
N金凯(301509)今日上市,开盘上涨21 11%,截至上午收盘涨幅扩大至31 72 -
《星空》官方发布新截图 揭露致命外星猛兽
《星空》官方发布新截图揭露致命外星猛兽,冒险,阿基拉,外星生物,青春电 -
浣溪沙的意思是 浣溪沙的意思
1、翻译:其一覆盖着的田畦小麦还没有返青。2、像云一样的枯叶悄悄地在 -
云南文山回应投资两千万建方舱医院
云南文山回应投资两千万建方舱医院,文山,方舱医院,文山市,云南,文山州, -
7月我国台风登陆多,强度强 国家气象中...
每经讯8月3日,中国气象局召开2023年8月新闻发布会。据统计,7月我国台 -
女儿见证老爹破门,海港外援卡隆晒照:...
女儿见证老爹破门,海港外援卡隆晒照:必须秀一下我的宝贝女儿,海港,津 -
恒瑞医药:公司严守合规底线 日常经营...
恒瑞医药在互动平台表示,医药反腐有助于医药行业健康化、规范化、高质 -
男女发生亲密关系,大多是从这些“互动...
文|森屿鹿林人和人之间,感情的发展,往往是通过频繁的互动开始的 -
韩国总统盘腿坐后难起身,被小12岁爱妻...
韩国总统盘腿坐后难起身,被小12岁爱妻拉起,“硅胶脸”真减龄,韩国... -
大批澳洲警察闯入妓院!业界黑幕曝光:...
大批澳洲警察闯入妓院!业界黑幕曝光:中日韩从业者像牲口提供服务,吃 -
上半年全省一般公共预算收入1856.7亿元
8月3日,陕西省人民政府新闻办举办新闻发布会,介绍2023年上半年陕西省 -
双方有一方不同意离婚孩子怎么判抚养权
双方有一方不同意离婚孩子抚养权会按照最有利于子女成长的原则进行判决 -
又破纪录!梅西是mls成立以来最快打入5...
直播吧8月3日讯今日联盟杯1 16决赛迈阿密国际3-1战胜奥兰多城,梅西完 -
证券板块延续涨势,证券ETF(512880)涨...
24小时财经资讯平台,依托新锐财经日报《每日经济新闻》(NationalBusin -
民生银行泰安丽景社区支行:守住钱袋子...
民生银行泰安丽景社区支行:守住钱袋子,护好幸福家,幸福家,钱袋子,民 -
实践展·对话沙龙顺利举行丨泉州市建筑...
实践展·对话沙龙顺利举行丨泉州市建筑服务产业园迅速复工复产奏响... -
现代汽车推出N品牌首款量产高性能电动车...
-自2013年现代汽车成立赛车运动法人HMSG(HyundaiMotorSportGmbH)以来